相続税・相続対策

  • 標準サービス内容
  • 基本料金
  • オプションサービス

標準サービス内容

サービス名 ご提供できるもの
基本顧問料  
月次処理代行①資料整理 領収書綴り、請求書綴り、各種ファイル
月次処理代行②仕訳処理 現金出納帳、預金出納帳、売掛表・買掛表、入金伝票、出金伝票、振替伝票
月次処理代行③コンピュータ入力 月次データ、総勘定元帳
決算処理 貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益処分案(損失処理案)
月次監査 試算表、月次損益計算書、三期比較など、総勘定元帳、その他帳票
法人税申告 法人税申告書作成
所得税申告(個人の場合) 確定申告書、確定申告に伴う添付資料

基本料金

※記帳代行の場合は月次関与になり、月次報酬の1.5倍を頂戴します。

年間売上高 月次料金合計 決算(年1)
年1回 年2回 年4回 年6回 年12回
1,000万円以下 \9,000 \15,000 \18,000 \21,000 \24,000 \120,000
3,000万円以下 \10,000 \14,000 \20,000 \24,000 \28,000 \150,000
5,000万円以下 \12,000 \16,000 \24,000 \28,000 \35,000 \200,000
1億円以下 \15,000 \21,000 \28,000 \31,000 \40,000 \250,000
3億円以下 \20,000 \24,000 \30,000 \35,000 \45,000 \270,000
5億円以下 \24,000 \28,000 \33,000 \40,000 \55,000 \330,000
10億円以下 \40,000 \48,000 \58,000 \68,000 \100,000 \600,000
20億円以下 \55,000 \70,000 \86,000 \120,000 \150,000 \900,000
年間売上高 サービス名
決算カウンセリング 経営計画策定支援(中期) 経営計画策定支援(単年) 経営計画サポート 経営相談
1,000万円以下 \100,000 \100,000 \30,000 \30,000 \10,000
3,000万円以下 \120,000 \100,000 \30,000 \30,000 \10,000
5,000万円以下 \120,000 \100,000 \30,000 \30,000 \10,000
1億円以下 \150,000 \100,000 \50,000 \50,000 \10,000
3億円以下 \200,000 \100,000 \70,000 \70,000 \20,000
5億円以下 \250,000 \100,000 \100,000 \100,000 \20,000
10億円以下 \300,000 \100,000 \150,000 \150,000 \20,000
20億円以下 \500,000 \100,000 \200,000 \200,000 \20,000
  経営改善計画書の策定 経営改善サポート 税額シミュレーション 資金繰り計画書の策定 資金繰り指導
1,000万円以下 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000
3,000万円以下 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000
5,000万円以下 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000
1億円以下 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000
3億円以下 \20,000 \20,000 \20,000 \20,000 \20,000
5億円以下 \30,000 \30,000 \30,000 \30,000 \30,000
10億円以下 \30,000 \30,000 \30,000 \30,000 \300,00
20億円以下 \50,000 \50,000 \50,000 \50,000 \50,000
年間売上高 サービス名
資産税対策 経審コンサルティング 医業経営コンサルティング 外部研修主催
1,000万円以下 \50,000 \10,000 \20,000 \20,000
3,000万円以下 \50,000 \10,000 \20,000 \30,000
5,000万円以下 \50,000 \10,000 \30,000 \30,000
1億円以下 \100,000 \10,000 \30,000 \50,000
3億円以下 \100,000 \20,000 \50,000 \50,000
5億円以下 \200,000 \20,000 \50,000 \100,000
10億円以下 \200,000 \30,000 \70,000 \150,000
20億円以下 \200,000 \30,000 \100,000 \200,000
年間売上高 サービス名
出向支援 ISO導入支援 保険 取引紹介
1,000万円以下 \30,000 \50,000 5%
3,000万円以下 \30,000 \50,000 5%
5,000万円以下 \30,000 \50,000 5%
1億円以下 \50,000 \50,000 5%
3億円以下 \50,000 \50,000 5%
5億円以下 \50,000 \100,000 5%
10億円以下 \100,000 \150,000 5%
20億円以下 \200,000 \200,000 5%

融資・助成金

サービス名 個別料金
年末調整 10,000円+(2,000円×人数)
法定調書 10,000円+(1,000円×人数)
各種書類作成 10,000円/枚
消費税申告 原則100,000円、簡易70,000円
消費税判別シミュレーション 50,000円
償却資産税申告 10,000円+(1,000円×件)
税務調査立会 60,000円/1日
税務調査対策相談 30,000円/2時間
社会保険手続きの書類作成 1,500円/枚
助成金申請 10,000円+助成金の1割
就業規則・諸規定等の作成 100,000円~
給与計算 20,000円+(2,000円×人数)
諸規則・規定整備ほか 20,000円/回
経理改善・推進指導 30,000円/基本3回(3回以上は別途)
建設業経営審査 150,000円~
建設業許可申請 150,000円~

無料相談・資料請求

PAGE TOP